Cornus alba Дерен белый
- Высота/м:
- до 3
- Ширина/м:
- до 3
- Рост:
- растет быстро, прямой, позже широкий из-за укоренения лежачих веток
- Цветок:
- желтовато-белые полузонтики, V
- Плод:
- белые до синеватых, удлинённые костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 3,60 € | 3,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 4,90 € | 4,50 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 9,90 € | 9,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 22,50 € | 20,45 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 49,00 € | 44,10 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 98,00 € | 98,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 49,00 € | 44,10 € |
Cornus alba 'Elegantissima' Дерен белый 'Элегантиссима'
- Высота/м:
- до 3
- Ширина/м:
- до 3
- Рост:
- растет умеренно быстро, прямой, широко-кустистый
- Цветок:
- желтовато-белые полузонтики, V
- Плод:
- белые до синеватых, удлинённые костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 150,00 € | 150,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 300,00 € | 300,00 € |
Cornus alba 'Sibirica' Дерен белый 'Сибирика'
- Высота/м:
- 2-3
- Ширина/м:
- до 3
- Рост:
- растет умеренно быстро, прямой, позже широкий из-за укоренения лежачих веток
- Цветок:
- желтовато-белые полузонтики, V
- Плод:
- белые до синеватых, удлинённые костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 150,00 € | 150,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 300,00 € | 300,00 € |
Cornus alba 'Spaethii' Дерен белый 'Шпета'
- Высота/м:
- 2-3
- Ширина/м:
- до 3
- Рост:
- растет умеренно быстро, строго прямой, позже широко-кустистый
- Цветок:
- желтовато-белые полузонтики, V
- Плод:
- белые до синеватых, удлинённые костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € |
Cornus alternifolia Дерен очереднолистный
- Высота/м:
- 4-6
- Ширина/м:
- 2-5
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви образуют горизонтальные, широко раскидистые пологи, ажурный
- Цветок:
- белые полузонтики, V-VI
- Плод:
- черно-синие костянки с красными черешками
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 46,00 € | 46,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 62,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 80 - 100 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 350,00 € | 350,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 890,00 € | 890,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € |
Cornus controversa Дерен спорый
- Высота/м:
- 6-8
- Ширина/м:
- до 6
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви горизонтальные, образуют широкие этажи
- Цветок:
- белые полузонтики, очень броские, VI
- Плод:
- черно-синие костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 46,00 € | 46,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 62,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 350,00 € | 350,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 890,00 € | 890,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 400 - 450 | - | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 450 - 500 | - | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 600 | - | 7.700,00 € | 7.700,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € |
Cornus controversa 'Variegata' Дерен спорый 'Вариегата'
- Высота/м:
- 3-4
- Ширина/м:
- до 4
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви горизонтальные, образуют широкие этажи
- Цветок:
- белые полузонтики, VI
- Плод:
- черно-синие костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 80,00 € | 80,00 € | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 860,00 € | 860,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 275,00 € | 275,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 360,00 € | 360,00 € | |
Solitäre C 30 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 560,00 € | 560,00 € |
Cornus florida Дерен цветущий
- Высота/м:
- 4-6
- Ширина/м:
- до 5
- Рост:
- растет умеренно быстро, раскидистый
- Цветок:
- белые прицветники, ценный летнецветущий вид, VI
- Плод:
- красные, эллиптические костянки, крупные
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 75,00 € | 67,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 150 - 175 | - | 360,00 € | 360,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € |
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
mB / Co 1, 0, 2, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
mB / Co 1, 0, 2, 0 | - | 80 - 100 | - | 75,00 € | 67,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 185,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 225 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € |
Cornus florida 'Rubra' Дерен цветущий красный
- Высота/м:
- 4-6
- Ширина/м:
- до 5
- Рост:
- растет медленно, раскидистый
- Цветок:
- розово-красные прицветники, ценный летнецветущий вид, V
- Плод:
- как у вида, но меньше
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 59,00 € | 59,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 450 | - | - | - | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 5.300,00 € | 5.300,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € |
Cornus kousa Дерен коуза
- Высота/м:
- 5-7
- Ширина/м:
- до 5
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви в старости расходятся горизонтально, образуя широкие этажи
- Цветок:
- белые прицветники, V-VI
- Плод:
- розово-красные, сросшиеся в похожие на землянику костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 330,00 € | 330,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.020,00 € | 1.020,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € |
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 59,00 € | 59,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € |
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | - | - | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 275,00 € | 275,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 370,00 € | 370,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 660,00 € | 660,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 930,00 € | 930,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.240,00 € | 1.240,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 275,00 € | 275,00 € |
Cornus kousa chinensis Дерен коуза китайский
- Высота/м:
- 5-7
- Ширина/м:
- 4-6
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви толще, чем у вида, сильно свисают, не горизонтальные
- Цветок:
- белые прицветники, VI
- Плод:
- розово-красные, сросшиеся в похожие на землянику костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 56,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 69,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 185,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.020,00 € | 1.020,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 210,00 € | 210,00 € |
Cornus kousa chinensis 'China Girl' Дерен коуза 'Чайна Гёрл’
- Высота/м:
- 4-5
- Ширина/м:
- до 4
- Рост:
- растет умеренно быстро, ветви вертикальные, почти не свисают
- Цветок:
- бело-зеленые прицветники, VI-VII
- Плод:
- розово-красные, сросшиеся в похожие на землянику костянки
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 56,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 69,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 210,00 € | 210,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 330,00 € | 330,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | - | - | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 210,00 € | 210,00 € |
Cornus mas Кизил (Дерен мужской)
- Высота/м:
- 4-7
- Ширина/м:
- 4-7
- Рост:
- растет сначала медленно, потом умеренно быстро, прямой, нерегулярно разветвленный, ветви позже свисают
- Цветок:
- желтые, мелкие, округлые зонтики, до облиствения, III-IV
- Плод:
- эллиптические, ярко-красные, съедобны, очень крупные
Сорт: Солитеры | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 40 - 60 | - | 5,80 € | 5,20 € | |
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 7,80 € | 7,00 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 40 - 60 | - | 9,60 € | 8,70 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 28,00 € | 25,40 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 80 - 100 | - | 39,00 € | 34,90 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 49,00 € | 44,10 € | |
