Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 610,00 € |
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 59,00 € | 54,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 880,00 € | 880,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
Prunus serrulata 'Amanogawa' Вишня мелкопильчатая (Сакура) 'Аманогава'
- Высота/м:
- 4-6
- Ширина/м:
- 1-2
- Рост:
- растет умеренно быстро, одно- многоствольная, строго прямая, ветви толстые
- Цветок:
- светло-розовые, позже белые, чуть махровые, IV-V
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 150 | - | 36,00 € | 32,60 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 300 - 350 | - | 490,00 € | 490,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 350 - 400 | - | 650,00 € | 650,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 400 - 450 | - | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 450 - 500 | - | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 500 - 600 | - | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 50 1, 2, 1, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre C 50 1, 2, 1, 0 | - | 300 - 350 | - | 490,00 € | 490,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 610,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 400 - 500 | 18 - 20 | 795,00 € | 795,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 400 - 500 | 20 - 25 | 980,00 € | 980,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 60 - 100 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
Prunus serrulata 'Kanzan' Вишня мелкопильчатая (Сакура) 'Канзан'
- Высота/м:
- 6-8
- Ширина/м:
- 5-8
- Рост:
- растет умеренно быстро, одно- многоствольная, ветви наклонно восходящие, позже широкие, свисающие
- Цветок:
- темно-розовые, плотномахровые, обильны, IV
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 32,00 € | 29,50 € | |
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 48,00 € | 43,60 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 59,00 € | 54,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 330,00 € | 330,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 600 | - | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 600 - 700 | - | 6.300,00 € | 6.300,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 800 | - | 9.800,00 € | 9.800,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 50 1, 2, 1, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 610,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 100 - 150 | 400 - 500 | 20 - 25 | 830,00 € | 830,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 100 - 150 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.180,00 € | 1.180,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 35 - 40 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 30 - 35 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 35 - 40 | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 700 | 40 - 45 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 40 - 45 | 4.800,00 € | 4.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 45 - 50 | 5.900,00 € | 5.900,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 50 - 60 | 6.900,00 € | 6.900,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 700 | 60 - 70 | 10.600,00 € | 10.600,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 50 - 60 | 9.800,00 € | 9.800,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 60 - 70 | 11.000,00 € | 11.000,00 € | |
Solitär-Bäume 6xv mDb 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | 700 - 900 | 70 - 80 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 880,00 € | 880,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Schirm 4xv mDb 1, 33, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.540,00 € | 1.540,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Schirm 5xv mDb 1, 33, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
Prunus serrulata 'Kiku- shidare-zakura' Вишня мелкопильчатая (Сакура) 'Кику-шидаре'
- Высота/м:
- 3-4
- Ширина/м:
- 3-4
- Рост:
- растет медленно, ствол неравномерный, ветви сначала прямые, затем дугообразно свисающие
- Цветок:
- розовые, плотномахровые, IV-V
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 150 | - | 46,00 € | 41,40 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 59,00 € | 54,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 300 - 350 | - | 600,00 € | 600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | 680,00 € | 680,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 350 - 400 | - | 980,00 € | 980,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 280,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 360,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 470,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 580,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 680,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | - | 20 - 25 | 990,00 € | 990,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | - | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | - | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | - | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | - | 40 - 45 | 4.800,00 € | 4.800,00 € |
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Вишня мелкопильчатая (Сакура) ‘Ройал Бергенди’
- Высота/м:
- 6
- Ширина/м:
- 3-5
- Рост:
- растет умеренно быстро, одно- многоствольная, ветви наклонно восходящие, позже шире
- Цветок:
- темно-розовые, V
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 48,00 € | 43,60 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | 490,00 € | 490,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | - | - | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | - | - | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | - | - |
Prunus serrulata 'Shirofugen' Вишня мелкопильчатая (Сакура) 'Широфуген'
- Высота/м:
- 5-7
- Ширина/м:
- 5-7
- Рост:
- растет умеренно быстро, одно- многоствольная, ветви наклонно восходящие, позже широко раскидистые
- Цветок:
- почки розовые, цветки белые, махровые, V-VI
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 790,00 € | 790,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 920,00 € | 920,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 500 - 600 | - | 3.100,00 € | 3.100,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 280,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 360,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 470,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 680,00 € |
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € |
Prunus serrulata 'Taihaku' Вишня мелкопильчатая (Сакура) 'Тайхаку'
- Высота/м:
- 4-6
- Ширина/м:
- 3-5
- Рост:
- растет умеренно быстро, одно- многоствольная, ветви наклонно восходящие, позже распростертые
- Цветок:
- снежно-белые, простые, IV
- Плод:
- округлые, красные, редки
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 280,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 360,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 470,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 680,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 20 - 25 | 990,00 € | 990,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 500 | 30 - 35 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 500 | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
Prunus spinosa Слива колючая (Тёрн)
- Высота/м:
- 4-5
- Ширина/м:
- до 3
- Рост:
- растет умеренно быстро, основные ветви с непроходимо густо, нерегулярно разветвленными ветками
- Цветок:
- белые,III-IV
- Плод:
- шаровидные, черно-синие, съедобны после заморозков
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 3,80 € | 3,50 € | |
vStr 3 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 6,20 € | 5,60 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 40 - 60 | - | 9,90 € | 9,00 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 9,90 € | 9,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 49,00 € | 44,10 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 60,00 € | 54,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 98,00 € | 89,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 49,00 € | 44,10 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 60,00 € | 54,00 € |
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'
- Плод:
- не плодоносит
Сорт: Alle Qualitäten | 1 шт.* | 10 шт.* | Количество | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 29,80 € | 26,90 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 84,00 € | 76,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 125,00 € | 112,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 250 - 300 | - | 240,00 € | 240,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 420,00 € | 420,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 580,00 € | 580,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 12 - 14 | 280,00 € | 250,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 14 - 16 | 360,00 € | 320,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 16 - 18 | 470,00 € | 425,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 18 - 20 | 580,00 € | 520,00 € | |
Hochstämme 3xv mDb 1, 1, 2, 0 | - | - | 20 - 25 | 680,00 € | 680,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | - | 20 - 25 | 990,00 € | 990,00 € | |
Solitär-Bäume 4xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 150 - 200 | - | 25 - 30 | 1.280,00 € | 1.280,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | - | 25 - 30 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | - | 30 - 35 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 200 - 300 | - | 35 - 40 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | - | 30 - 35 | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitär-Bäume 5xv mDb Krbr. 1, 1, 2, 0 | 300 - 400 | - | 35 - 40 | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
Prunus subhirtella 'Autumnalis' Вишня короткощетинистая 'Аутумналис'
- Высота/м:
- 4-5
- Ширина/м:
- до 5
- Рост:
