Cornus alba Weißer Hartriegel
- Höhe/m:
- bis 3
- Breite/m:
- bis 3
- Wuchs:
- stark, aufrecht, später breit werdend durch niederliegende, sich bewurzelnde Äste
- Blüte:
- gelblich weiße Trugdolden, V
- Obst:
- weiß bis bläuliche, längliche Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 3,60 € | 3,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 4,90 € | 4,50 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 9,90 € | 9,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 22,50 € | 20,45 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 49,00 € | 44,10 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 98,00 € | 98,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 49,00 € | 44,10 € |
Cornus alba 'Elegantissima' Weißbunter Hartriegel
- Höhe/m:
- bis 3
- Breite/m:
- bis 3
- Wuchs:
- mittelstark, aufrecht, breit buschig
- Blüte:
- gelblich weiße Trugdolden, V
- Obst:
- weiß bis bläuliche, längliche Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 150,00 € | 150,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 300,00 € | 300,00 € |
Cornus alba 'Sibirica' Purpur-Hartriegel
- Höhe/m:
- 2-3
- Breite/m:
- bis 3
- Wuchs:
- mittelstark, aufrecht, später breit durch niederliegende, sich bewurzelnde Äste
- Blüte:
- gelblich weiße Trugdolden, V
- Obst:
- weiß bis bläuliche, längliche Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 99,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 125,00 € | 125,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 150,00 € | 150,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 220,00 € | 220,00 € | |
Heckenelemente 4xv mDb 1, 11, 2, 0 | - | - | - | 300,00 € | 300,00 € |
Cornus alba 'Spaethii' Gelbbunter Hartriegel
- Höhe/m:
- 2-3
- Breite/m:
- bis 3
- Wuchs:
- mittelstark, straff aufrecht, später breitbuschig
- Blüte:
- gelblich weiße Trugdolden, V
- Obst:
- weiß bis bläuliche, längliche Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
vStr 4 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 60 - 100 | - | 8,10 € | 7,30 € | |
vStr 5 Tr. 1, 0, 3, 0 | - | 100 - 150 | - | 12,00 € | 10,80 € | |
C 3 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 100 | - | 12,40 € | 11,30 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 24,00 € | 21,60 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre 3xv mB / Co 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 80,00 € | 72,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 42,00 € | 38,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 65,00 € | 58,50 € |
Cornus alternifolia Etagen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 4-6
- Breite/m:
- 2-5
- Wuchs:
- mittelstark, waagrecht abstehende, weit ausladende Ast-Etagen, locker
- Blüte:
- weiße Trugdolden, V-VI
- Obst:
- blauschwarze Steinfrucht, mit rotem Stiel
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 46,00 € | 46,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 62,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 80 - 100 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 350,00 € | 350,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 890,00 € | 890,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € |
Cornus canadensis Teppich-Hartriegel
- Höhe/m:
- 0,1-0,2
- Breite/m:
- bis 0,5
- Wuchs:
- schwach, Ausläufer treibend, flächig
- Blüte:
- weiße Hochblätter, VI
- Obst:
- leuchtend, rote Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
P 0,5 1, 0, 1, 0 | - | 10 - 15 | - | 6,80 € | 6,10 € |
Cornus controversa Pagoden-Hartriegel
- Höhe/m:
- 6-8
- Breite/m:
- bis 6
- Wuchs:
- mittelstark, Äste horizontal abstehend, breite Etagen bildend
- Blüte:
- weiße Trugdolden, VI, sehr auffallend
- Obst:
- blauschwarze Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 46,00 € | 46,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 62,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 350,00 € | 350,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 640,00 € | 640,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 890,00 € | 890,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 400 - 450 | - | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 450 - 500 | - | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 300 - 400 | 500 - 600 | - | 7.700,00 € | 7.700,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 200 | - | 230,00 € | 230,00 € |
Cornus controversa 'Variegata' Weißbunter Pagoden-Hartriegel
- Höhe/m:
- 3-4
- Breite/m:
- bis 4
- Wuchs:
- mittelstark, Äste horizontal abstehend, breite Etagen bildend
- Blüte:
- weiße Trugdolden, VI
- Obst:
- blauschwarze Steinfrucht
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 80,00 € | 80,00 € | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 110,00 € | 110,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 860,00 € | 860,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 275,00 € | 275,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 360,00 € | 360,00 € | |
Solitäre C 30 1, 2, 1, 0 | - | 150 - 175 | - | 560,00 € | 560,00 € |
Cornus florida Amerikanischer Blumen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 4-6
- Breite/m:
- bis 5
- Wuchs:
- mittelstark, ausladend
- Blüte:
- weiße Hochblätter, wertvoller Sommerblüher, VI
- Obst:
- rote, elliptische Steinfrucht, groß
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 75,00 € | 67,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 150 - 175 | - | 360,00 € | 360,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 300 - 350 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € |
Cornus florida 'Cherokee Chief'
- Höhe/m:
- 4-6
- Breite/m:
- 3-4
- Wuchs:
- langsam, aufrecht
- Blüte:
- rosa, schalenförmig, V-VI
- Obst:
- wie die Art
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
mB / Co 1, 0, 2, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
mB / Co 1, 0, 2, 0 | - | 80 - 100 | - | 75,00 € | 67,50 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 185,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 225 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € |
Cornus florida 'Rubra' Roter Blumen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 4-6
- Breite/m:
- bis 5
- Wuchs:
- schwach, ausladend
- Blüte:
- rosarote Hochblätter, wertvoller Sommerblüher, V
- Obst:
- wie die Art, aber weniger
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 59,00 € | 59,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 60 - 100 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 350 - 400 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 400 - 450 | - | - | - | |
Solitäre 7xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 5.300,00 € | 5.300,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € |
Cornus kousa Japanischer Blumen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 5-7
- Breite/m:
- bis 5
- Wuchs:
- mittelstark, Äste im Alter horizontal ausgebreitet, breite Etagen bildend
- Blüte:
- weiße Hochblätter, V-VI
- Obst:
- rosarot, zu einer erdbeerartigen Steinfrucht verwachsen
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 50,40 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 62,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 330,00 € | 330,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.020,00 € | 1.020,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 205,00 € |
Cornus kousa 'Satomi' -R- japanischer Blumenhartriegel 'Satomi'
- Höhe/m:
- 5-8
- Breite/m:
- 4-5
- Wuchs:
- mittelstark, etagenförmig
- Blüte:
- rosarot VI, klein in einem Köpfchen, 4 große Hochblätter bis 4,5cm lang
- Obst:
- erdbeerartig, anfangs rosarot, später hellbraun, lang gestielt VIII-IX
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 59,00 € | 59,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 84,00 € | 84,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | 900,00 € | 900,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 2.600,00 € | 2.600,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 190,00 € | 190,00 € |
Cornus kousa 'Venus' -R-
- Höhe/m:
- 3-4
- Breite/m:
- bis 2
- Wuchs:
- langsam, aufrecht
- Blüte:
- weiß, V, 2 -25cm
- Obst:
- wie die Art
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | - | - | |
C 10 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 275,00 € | 275,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 370,00 € | 370,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 200 - 250 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 660,00 € | 660,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 930,00 € | 930,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.240,00 € | 1.240,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | - | - | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.600,00 € | 3.600,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 160,00 € | 160,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 275,00 € | 275,00 € |
Cornus kousa chinensis Chinesischer Blumen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 5-7
- Breite/m:
- 4-6
- Wuchs:
- mittelstark, Äste kräftiger als bei der Art, stark überhängend, nicht horizontal
- Blüte:
- weiße Hochblätter, VI
- Obst:
- rosarot, zu einer erdbeerartigen Steinfrucht verwachsen
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 56,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 69,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | - | - | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 126,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 205,00 € | 185,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | - | - | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 250 - 300 | - | 1.020,00 € | 1.020,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 250 - 300 | - | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 300 - 350 | - | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 350 - 400 | - | 3.200,00 € | 3.200,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 400 - 450 | - | 3.900,00 € | 3.900,00 € | |
Solitäre 6xv mDb 1, 2, 2, 0 | 200 - 300 | 450 - 500 | - | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre C 20 1, 2, 1, 0 | - | 125 - 150 | - | 210,00 € | 210,00 € |
Cornus kousa chinensis 'China Girl' Chinesischer Mädchen-Hartriegel
- Höhe/m:
- 4-5
- Breite/m:
- bis 4
- Wuchs:
- mittelstark, Äste aufrecht, kaum überhängend
- Blüte:
- weißgrüne Hochblätter, VI-VII
- Obst:
- rosarot, zu einer erdbeerartigen Steinfrucht verwachsen
Qualität: Bäume | 1 Stk.* | 10 Stk.* | Anzahl | |||
C 5 1, 0, 1, 0 | - | 60 - 80 | - | 56,00 € | 56,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 80 - 100 | - | 69,00 € | 69,00 € | |
C 7,5 1, 0, 1, 0 | - | 100 - 125 | - | 96,00 € | 96,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 100 - 125 | - | 140,00 € | 140,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 125 - 150 | - | 210,00 € | 210,00 € | |
Solitäre 3xv mDb 1, 2, 2, 0 | - | 150 - 175 | - | 330,00 € | 330,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 150 - 175 | - | 390,00 € | 390,00 € | |
Solitäre 4xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 175 - 200 | - | 480,00 € | 480,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 100 - 150 | 200 - 250 | - | 730,00 € | 730,00 € | |
Solitäre 5xv mDb 1, 2, 2, 0 | 150 - 200 | 200 - 250 | - | - | - | |
